Aufruf-Statistik für ilto.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2000
Erstellt am 01-May-2000 01:57 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2000
Summe Anfragen 7
Summe Dateien 0
Summe Seiten 3
Summe Besuche 6
Summe KBytes 2
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 6
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 3
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 3
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 3
Hits pro Tag 0 2
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 1
Besuche pro Tag 0 2
KBytes pro Tag 0 1
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 3
Code 404 - Seite nicht gefunden! 4

Tages-Statistik im Monat April 2000

Tages-Statistik im Monat April 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
1 1 14.29% 0 0.00% 1 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 0 0.00%
2 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 2 28.57% 0 0.00% 1 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 1 33.21%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 1 14.29% 0 0.00% 1 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 0 16.42%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 1 14.29% 0 0.00% 0 0.00% 1 16.67% 1 16.67% 0 16.79%
24 1 14.29% 0 0.00% 0 0.00% 1 16.67% 1 16.67% 0 16.79%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 1 14.29% 0 0.00% 0 0.00% 1 16.67% 1 16.67% 0 16.79%

Stunden-Statistik im Monat April 2000

Stunden-Statistik im Monat April 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 1 14.29% 0 0 0.00% 0 1 33.33% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 1 14.29% 0 0 0.00% 0 1 33.33% 0 0 16.42%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 1 14.29% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 16.79%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 1 14.29% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 16.79%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 1 14.29% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 16.79%
17 0 1 14.29% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 16.79%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 1 14.29% 0 0 0.00% 0 1 33.33% 0 0 16.42%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 6 von 6 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 2 28.57% 0 0.00% 1 33.21% 1 16.67% 198.3.103.59
2 1 14.29% 0 0.00% 0 16.79% 1 16.67% 198.3.103.81
3 1 14.29% 0 0.00% 0 16.79% 1 16.67% 198.3.103.65
4 1 14.29% 0 0.00% 0 0.00% 1 16.67% 195.188.192.12
5 1 14.29% 0 0.00% 0 16.79% 1 16.67% 128.177.243.155
6 1 14.29% 0 0.00% 0 16.42% 1 16.67% 62.104.210.70

Top 6 von 6 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 2 28.57% 0 0.00% 1 33.21% 1 16.67% 198.3.103.59
2 1 14.29% 0 0.00% 0 16.79% 1 16.67% 198.3.103.81
3 1 14.29% 0 0.00% 0 16.79% 1 16.67% 198.3.103.65
4 1 14.29% 0 0.00% 0 16.79% 1 16.67% 128.177.243.155
5 1 14.29% 0 0.00% 0 16.42% 1 16.67% 62.104.210.70
6 1 14.29% 0 0.00% 0 0.00% 1 16.67% 195.188.192.12

Top 3 von 3 Verweise
# Anfragen Verweise
1 5 71.43% - (Direct Request)
2 1 14.29% http://www.netcraft.com/
3 1 14.29% http://www.tigersuche.de/url/420001.htm

Top 3 von 3 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 4 57.14% ArchitextSpider
2 1 14.29% Scooter/2.0 G.R.A.B. V1.1.0
3 1 14.29% SuperHTTP/1.0

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 7 100.00% 0 0.00% 2 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30