Aufruf-Statistik für ilto.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2000
Erstellt am 31-May-2000 01:53 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2000
Summe Anfragen 13
Summe Dateien 0
Summe Seiten 6
Summe Besuche 7
Summe KBytes 3
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 6
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 7
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 3
Hits pro Tag 0 2
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 2
Besuche pro Tag 0 2
KBytes pro Tag 0 1
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 6
Code 404 - Seite nicht gefunden! 7

Tages-Statistik im Monat Mai 2000

Tages-Statistik im Monat Mai 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
3 2 15.38% 0 0.00% 2 33.33% 1 14.29% 1 16.67% 1 15.20%
4 2 15.38% 0 0.00% 0 0.00% 2 28.57% 2 33.33% 1 15.54%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 1 7.69% 0 0.00% 0 0.00% 1 14.29% 1 16.67% 0 7.77%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 2 15.38% 0 0.00% 1 16.67% 2 28.57% 2 33.33% 1 15.37%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 1 7.69% 0 0.00% 0 0.00% 1 14.29% 1 16.67% 0 7.77%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 2 15.38% 0 0.00% 2 33.33% 2 28.57% 2 33.33% 1 15.20%
26 1 7.69% 0 0.00% 0 0.00% 1 14.29% 1 16.67% 0 7.77%
27 1 7.69% 0 0.00% 1 16.67% 1 14.29% 1 16.67% 0 7.60%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 1 7.69% 0 0.00% 0 0.00% 1 14.29% 1 16.67% 0 7.77%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2000

Stunden-Statistik im Monat Mai 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 3 23.08% 0 0 0.00% 0 1 16.67% 0 1 23.14%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 2 15.38% 0 0 0.00% 0 1 16.67% 0 1 15.37%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 3 23.08% 0 0 0.00% 0 1 16.67% 0 1 23.14%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 1 7.69% 0 0 0.00% 0 1 16.67% 0 0 7.60%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 2 15.38% 0 0 0.00% 0 2 33.33% 0 1 15.20%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 2 15.38% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 1 15.54%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 6 von 6 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 6 46.15% 0 0.00% 2 46.29% 2 28.57% 128.177.243.155
2 2 15.38% 0 0.00% 1 15.54% 1 14.29% 209.67.247.157
3 2 15.38% 0 0.00% 1 15.20% 1 14.29% 62.104.210.91
4 1 7.69% 0 0.00% 0 7.77% 1 14.29% 198.3.103.57
5 1 7.69% 0 0.00% 0 7.60% 1 14.29% 62.104.214.95
6 1 7.69% 0 0.00% 0 7.60% 1 14.29% 195.127.92.9

Top 6 von 6 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 6 46.15% 0 0.00% 2 46.29% 2 28.57% 128.177.243.155
2 2 15.38% 0 0.00% 1 15.54% 1 14.29% 209.67.247.157
3 2 15.38% 0 0.00% 1 15.20% 1 14.29% 62.104.210.91
4 1 7.69% 0 0.00% 0 7.77% 1 14.29% 198.3.103.57
5 1 7.69% 0 0.00% 0 7.60% 1 14.29% 62.104.214.95
6 1 7.69% 0 0.00% 0 7.60% 1 14.29% 195.127.92.9

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 13 100.00% - (Direct Request)

Top 7 von 7 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 6 46.15% Scooter/2.0 G.R.A.B. V1.1.0
2 2 15.38% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 95; QXW0332c)
3 1 7.69% FAST-WebCrawler/2.1-pre13 (crawler@fast.no; http://www.fast.n
4 1 7.69% ArchitextSpider
5 1 7.69% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
6 1 7.69% Mozilla/4.5 [en] (WinNT; I)
7 1 7.69% FAST-WebCrawler/2.1-pre10 (crawler@fast.no; http://www.fast.n

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 13 100.00% 0 0.00% 3 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30